空き状況
Availability
令和6年8月20日時点
こだまのいえ 鹿児島(介護包括型)
グループホーム名 | 居室数 | 空き状況 ○あり ×なし |
---|---|---|
こだまのいえ 真砂 | 5 | × |
かえでのいえ 郡元 | 5 | × |
もものいえ 唐湊 | 6 | ○ |
あんずのいえ 東郡元 | 5 | × |
かりんのいえ 唐湊 | 4 | × |
えこすぺーす 郡元 | 5 | ○ |
えこすぺーす 郡元Ⅱ | 5 | × |
えこすぺーす 鴨池 | 5 | × |
みんなのいえ(外部サービス利用型)
グループホーム名 | 居室数 | 空き状況 ○あり ×なし |
---|---|---|
デルソル 鴨池 | 5 | × |